12月2日,四川省达州市市场监督管理局网站发布关于食品安全监督抽检信息的通告(2021年第24号)。通告称,按照相关要求,该局组织开展了食品安全监督抽检,抽取乳制品、调味品、酒类、方便食品、饼干、食用农产品、餐饮食品、食品添加剂等8大类食品24批次样品,检出22批次样品合格,2批次样品不合格。
对抽检中发现的不合格样品,该局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品生产经营企业查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
2021年达州市省级食品抽检不合格信息统计 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次标识的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 项目/任务来源 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 检验机构 |
SC21511700684233172 | 1 | / | / | 宣汉李小菊老酒厂 | 宣汉县东乡镇川孔子233号 | 白酒 | 散装 | / | 2021-08-14 | 酒类 | 川市监发【2021】23号 | 酒精度(20℃)|55.6%vol|57±1.0%vol | 达州市食品药品检验所 |
SC21511700684234265 | 2 | 重庆市古地酒业有限公司 | 重庆市九龙坡区走马镇灯塔村17社 | 达州市达川区管村镇一见乐酒坊 | 四川省达州市达川区管村镇公路街105号 | 白酒 | 散装 酒精度:60%vol | 一见乐 | 2021-08-04 | 酒类 | 川市监发【2021】23号 | 酒精度(20℃)|58.5%vol|60±1.0%vol | 达州市食品药品检验所 |
2021年达州市省级食品抽检合格信息统计 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次标识的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 项目/任务来源 |
SC21511700684233782 | 1 | 四川菊乐食品股份有限公司温江乳品厂 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道南段420号 | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 四川 | 菊乐鲜牛奶 | 1升/盒 | 2021-09-07 | 乳制品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684233783 | 2 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 | 湖北省黄冈市黄州区禹王街道办事处万福社区 | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 四川 | 伊利纯牛奶 | 780ml/瓶 | 2021-08-31 | 乳制品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234073 | 3 | 四川省三汇汇娇酿造厂 | 渠县三汇镇环城路11号 | 宣汉县五佳宜超市 | 四川 | 黄豆酱油 | 800ml/瓶 | 2021-01-26 | 调味品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234144 | 4 | / | / | 达州市达川区管村镇李亮小酒坊 | 四川 | 白酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2021-09-30 | 酒类 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234162 | 5 | 广东陈村食品有限公司 | 广东省肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园 | 达州市惠利多商贸有限责任公司西环路分公司 | 四川 | 非油炸方便米线(香辣牛肉味) | 粉饼+配料100克,粉饼80克/袋 | 2021-06-17 | 方便食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234163 | 6 | 湖北德力兴食品股份有限公司 | 湖北省荆州市沙市岑河镇针织工业园 | 达州市惠利多商贸有限责任公司西环路分公司 | 四川 | 芝麻苏打(饼干) | 散装 | 2021-08-18 | 饼干 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234164 | 7 | / | / | 达州市达川区管村镇魏氏酒坊 | 四川 | 白酒 | 散装 酒精度:48.5%vol | 2021-09-21 | 酒类 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234202 | 8 | / | / | 达州市达川区景华超市 | 四川 | 散装 | 2021-09-23 | 食用农产品 | 川市监发【2021】23号 | |
SC21511700684234243 | 9 | / | / | 达州市达川区千椒百荟火锅店 | 四川 | 火锅底料 | 散装 | 2021-09-17 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234244 | 10 | / | / | 达州市达川区千椒百荟火锅店 | 四川 | 泡萝卜 | 散装 | 2021-09-22 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234245 | 11 | 达州市李家豆皮制品坊 | 达州市通川区东岳乡山桥村六组 | 达州市达川区千椒百荟火锅店 | 四川 | 李家豆皮 | 散装 | 2021-08-09 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234247 | 12 | / | / | 达州市达川区杨家鱼头火锅店 | 四川 | 泡莲白 | 散装 | 2021-09-23 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234248 | 13 | 开远市鑫泉工贸有限责任公司 | 开远市小龙潭电厂内21号车间 | 达州市达川区杨家鱼头火锅店 | 四川 | 豆腐皮(丝) | 散装 | 2021-08-25 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234254 | 14 | / | / | 四川华夏康年实业集团有限公司 | 四川 | 泡豇豆 | 散装 | 2021-10-30 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234255 | 15 | / | / | 四川华夏康年实业集团有限公司 | 四川 | 泡辣椒 | 散装 | 2021-09-15 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234256 | 16 | / | / | 四川华夏康年实业集团有限公司 | 四川 | 菠萝慕斯(糕点) | 散装 | 2021-09-29 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234259 | 17 | / | / | 达州市通川区刘鹤豪白酒经营部 | 四川 | 白酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2021-08-30 | 酒类 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234281 | 18 | / | / | 万源中学 | 四川 | 泡萝卜 | 散装 | 2021-09-23 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234322 | 19 | / | / | 万源市黄钟中学 | 四川 | 泡豇豆 | 散装 | 2021-09-21 | 餐饮食品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234591 | 20 | / | / | 宣汉县柏树镇丽达超市 | 四川 | 花生米 | 散装 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234631 | 21 | 宁波威龙香精香料有限公司 | 宁波市北仑区峨嵋山路418号 | 达州市通川区明达食化经营部 | 四川 | 2171香蕉香精(食品用香精) | 500g/瓶 | 2017-03-21 | 食品添加剂 | 川市监发【2021】23号 |
SC21511700684234632 | 22 | 宁波威龙香精香料有限公司 | 宁波市北仑区峨嵋山路418号 | 达州市通川区明达食化经营部 | 四川 | S3680B甜玉米香精(食品用香精) | 500g/瓶 | 2020-06-10 | 食品添加剂 | 川市监发【2021】23号 |
本站违法和不良信息举报 联系邮箱: 5855973@qq.com
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。