武汉理工大学简介
武汉理工大学是由原武汉工业大学、武汉交通科技大学、武汉汽车工业大学于2000年5月27日合并组建而成,是教育部直属的全国重点大学,是首批列入国家“211工程”重点建设的高校。学校现有三个校区,占地面积4000余亩,校舍总建筑面积逾167万平方米,四座现代化图书馆藏书400余万册。
学校学科涵盖工学、理学、文学、管理学、经济学、法学、哲学、历史学、教育学、医学、艺术学等门类。现有本科专业87个,一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科7个,国家重点(培育)学科1个,湖北省重点学科24个;一级学科博士学位授权点15个,一级学科硕士学位授权点38个,博士后科研流动站17个;有15个硕士专业学位授权类别,39个硕士专业学位授权领域。现有普通本科生37000余人,博士、硕士生16000余人,外国留学生1100余人。
武汉理工大学各专业学费收费标准
本科生专业学费收费标准 | |||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围收费对象 | 备注 | |
1、艺术类学费:10350元/生.年设计学类(按大类招生,含艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 元/生.年 | 6750 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
动画 | 元/生.年 | 6750 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
2、重点专业学费:5850元/生.年机械类(机电)(按大类招生,含机械工程、过程装备与控制工程) | 元/生.年 | 2250 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
土木类(按大类招生,含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 元/生.年 | 2250 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
建筑类(按大类招生,含建筑学、城乡规划) | 元/生.年 | 2330 | 2016级 | 总学分220(80元/学分) | |
机械类(车辆)(按大类招生,含车辆工程、能源与动力工程、汽车服务工程) | 元/生.年 | 2250 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
电子信息类(工学)(按大类招生,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程) | 元/生.年 | 2250 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
计算机类(按大类招生,含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 元/生.年 | 2250 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
物流管理与工程类(按大类招生,含物流管理、物流工程) | 元/生.年 | 2250 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
信息管理与信息系统、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、生物技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化 | 元/生.年 | 2250 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
3、一般专业学费:4500元/生.年材料类(按大类招生,含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
工商管理类(按大类招生,含工商管理、会计学、市场营销、财务管理、人力资源管理) | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
交通运输类(按大类招生,含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
地理科学类(按大类招生,含人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
环境科学工程类(按大类招生,含环境工程、环境科学) | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
新闻传播学类(按大类招生,含广告学、编辑出版学) | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
电子信息类(理学)(按大类招生,含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
数学类(按大类招生,含信息与计算科学、统计学) | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
采矿工程、安全工程 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
材料成型及控制工程 | 元/生.年 | 900 | 2016wwW.ccutU.coM级 | 总学分180(80元/学分) | |
工业工程、包装工程 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
法学、教育技术学、法语 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
化学工程与工艺、矿物加工工程 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
日语、油气储运工程、工程力学 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
工业设计、英语、社会工作 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
思想政治教育 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
制药工程、应用化学、汉语国际教育 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
海事管理、公共事业管理 | 元/生.年 | 900 | 2016级 | 总学分180(80元/学分) | |
4、航海类专业学费:3375元/生.年航海技术、轮机工程 | 元/生.年 | 15 | 2016级 | 总学分168(80元/学分) |
上述武汉理工大学各专业学费收费标准数据来源于网络,仅供同学们参考,若同学们考上的专业学费偏贵,可以向学校申请助学贷款,而且学校都有奖助学金,希望同学们不要因为学费问题而忧愁。
武汉理工大学奖助学金措施
学校建立了奖学金、助学金、国家助学贷款、勤工助学、困难补助、减免学费等多元化奖励和资助体系,奖励品学兼优的学生和资助家庭经济困难的学生。新生可根据其高考成绩享受武汉理工大学新生奖学金。具体评奖办法按照《武汉理工大学学生奖学金管理办法》实施。
本站违法和不良信息举报 联系邮箱: 5855973@qq.com
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。